LED顯示屏的常見型號功耗及綜合參數(shù)
戶外LED單元板系列:
型號規(guī)格 尺寸(mm) 點距 像素 點數(shù)/m2 亮度 功率
P10單色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 21W
P10雙色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 38W
P10全彩 160*160 10mm 16*16 10000 5500 20W
P12單色 192*96 12mm 16*8 6944 1000 12W
P12雙色 192*96 12mm 16*8 6944 4500 20W
P12全彩 192*96 12mm 16*8 6944 5500 25W
P12.5單色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 19W
P12.5雙色 200*100 12.5mm 16*8 6400 4500 11W
P12.5全彩 200*100 12.5mm 16*8 6400 5500 13W
P16單色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
p16雙色 256*128 16mm 16*8 3906 5500 14W
P20單色 320*160 20mm 16*8 2500 1000 7W
P20雙色 320*160 20mm 16*8 2500 4500 11W
P20全彩 320*160 20mm 16*8 2500 5500 27W
室內(nèi)LED點陣單雙色單元板系列:
型號規(guī)格 尺寸(mm) 點距 分辯率 點數(shù)/㎡ 亮度 功率
F3.0單色 256*128 4mm 64*32 62500 100 18W
F3.0雙色 256*128 4mm 64*32 62500 200 27W
F3.75單色 304*152 4.75mm 64*32 44321 100 18W
F3.75雙 304*152 4.75mm 64*32 44321 200 27W
F5.0單色 484*242 7.62mm 64*32 17222 100 18W
F5.0f雙色 484*242 7.62mm 64*32 17222 200 27W
半戶外LED單元板系列:
型號規(guī)格 尺寸(mm) 點距 分辯率 點數(shù)/㎡ 亮度 功率
P5f單色 484*242 7.62mm 64*32 17222 1000 20W
P5f雙色 484*242 7.62mm 64*32 17222 4500 30W
P10單色 320*160 10mm 32*16 10000 1000 20W
P10雙色 320*160 10mm 32*16 10000 4500 31W
P12.5單色 400*200 12.5mm 32*16 6400 1000 20W
P16單色 256*128 16mm 16*8 3906 1000 7W
P16雙色 256*128 16mm 16*8 3906 2000 11W
關(guān)鍵詞: 北京LED顯示屏 北京LED顯示屏維修 LED顯示屏廠家直銷
買LED顯示屏,首選北京潤賢科技。想了解北京潤賢科技更多LED顯示屏,敬請關(guān)注:http:///
北京潤賢科技:LED顯示屏 北京LED顯示屏 LED顯示屏維修 北京LED顯示屏維修 LED電子顯示屏 LED大屏幕 北京LED